Forno industrial do ar quente
Preo e quantidade
- Parte/partes
- 01
- Parte/partes
- 20000-450000 INR
Descrio do produto
Especificao tcnica
Colocao material | Trole ou bandejas |
Tamanho | alguns |
Poder | 415 volts de fase 50Hz/60Hz de trs |
Tipo | Milivolt internacional |
Meios do Heating | Eltrico - calefator tubular. |
Temperatura. Escala | 50 graus. C - 200 graus. C, 300 graus. C, 400 graus. C |
Sentido do fluxo de ar | Vertical para baixo/fluxo de ar horizontal |
Material do corpo | Ao inoxidvel |
cmara exterior | Ms ou SS 304 no pedido |
cmara interna | Ms ou SS qualquer um |
Janela | Janela de vidro dianteira para a verificao process acima |
Informao de comrcio
- 1-10 por o dia
- 1 semana
Produtos relacionados
Contate-nos
Endereo dos trabalhos: V-27, estrada da cruz vermelha, propriedade industrial moderna, parte B, Bahadurgarh, Haryana, 124507, India
Telefone: +918037261465